ФБС

ФБС цена:
| Наименование ФБС | Длина | Ширина | Высота | Марка бетона | Объем, м3 | Цена товарной продукции без НДС, руб. | Цена товарной продукции с НДС, руб. |
|
ФБС 2.4.2т |
200 | 400 | 200 | 100 | 0,16 | 125 | 148 |
| ФБС 2.4.2ш 100 | 200 | 400 | 200 | 100 | 0,02 | 123 | 145 |
| ФБС 2.4.2ш 300 | 200 | 400 | 200 | 300 | 0,02 | 130 | 153 |
| ФБС 3.4.3т | 300 | 400 | 280 | 100 | 0,04 | 216 | 255 |
| ФБС 6.3.6т | 580 | 300 | 580 | 100 | 0,10 | 430 | 507 |
| ФБС 6.4.6т | 600 | 400 | 580 | 100 | 0,14 | 587 | 693 |
| ФБС 6.5.6т | 600 | 500 | 580 | 100 | 0,17 | 754 | 890 |
| ФБС 6.6.6т | 600 | 600 | 580 | 100 | 0,21 | 818 | 965 |
| ФБС 6.6.3т | 600 | 600 | 280 | 100 | 0,11 | 534 | 630 |
| ФБС 8.3.6т | 780 | 300 | 580 | 100 | 0,13 | 537 | 634 |
| ФБС 8.4.6т | 780 | 400 | 580 | 100 | 0,17 | 719 | 848 |
| ФБС 8.5.6т | 780 | 500 | 580 | 100 | 0,22 | 873 | 1 030 |
| ФБС 8.6.6т | 780 | 600 | 580 | 100 | 0,26 | 1 078 | 1 272 |
| ФБС 8.8.6т | 880 | 300 | 580 | 100 | 0,36 | 1 548 | 1 827 |
| ФБС 9.3.6т | 880 | 400 | 580 | 100 | 0,15 | 634 | 748 |
| ФБС 9.4.6т | 880 | 400 | 580 | 300 | 0,20 | 781 | 922 |
| ФБС 9.4.6ш | 880 | 400 | 580 | 100 | 0,20 | 946 | 1 116 |
| ФБС 9.5.6т | 880 | 500 | 580 | 100 | 0,24 | 978 | 1 154 |
| ФБС 9.6.6т | 1 180 | 600 | 580 | 100 | 0,29 | 1 168 | 1 378 |
| ФБС 12.3.6т | 1 180 | 600 | 580 | 100 | 0,20 | 840 | 991 |
| ФБС 12.2.3т | 1 180 | 200 | 280 | 100 | 0,06 | 287 | 339 |
| ФБС 12.3.3т | 1 180 | 300 | 280 | 100 | 0,11 | 463 | 546 |
| ФБС 12.4.3т | 1 180 | 400 | 280 | 100 | 0,13 | 541 | 638 |
| ФБС 12.4.3ш | 1 180 | 400 | 280 | 300 | 0,13 | 738 | 871 |
| ФБС 12.4.6т | 1 180 | 400 | 580 | 100 | 0,27 | 981 | 1 158 |
| ФБС 12.4.6ш | 1 180 | 400 | 580 | 300 | 0,27 | 1 524 | 1 798 |
| ФБС 12.5.3т | 1 180 | 500 | 280 | 100 | 0,16 | 669 | 789 |
| ФБС 12.5.6т | 1 180 | 500 | 580 | 100 | 0,33 | 1 294 | 1 527 |
| ФБС 12.6.3т | 1 180 | 600 | 280 | 100 | 0,19 | 800 | 944 |
| ФБС 12.6.6т | 1 180 | 600 | 580 | 100 | 0,40 | 1 546 | 1 824 |
| ФБС 24.2.6т | 2 380 | 200 | 580 | 100 | 0,27 | 1 114 | 1 315 |
| ФБС 24.3.6т | 2 380 | 300 | 580 | 100 | 0,41 | 1 547 | 1 825 |
| ФБС 24.4.6т | 2 380 | 400 | 580 | 100 | 0,54 | 1 867 | 2 203 |
| ФБС 24.4.6ш | 2 380 | 400 | 580 | 300 | 0,54 | 3 040 | 3 587 |
| ФБС 24.5.6т | 2 380 | 500 | 580 | 100 | 0,68 | 2 590 | 3 056 |
| ФБС 24.6.6т | 2 380 | 600 | 580 | 100 | 0,82 | 3 113 | 3 673 |
| ФБС 24.8.6т | 2 380 | 800 | 580 | 100 | 1,10 | 4 669 | 5 509 |
Предоставляем скидки до 15% в зависимости от объема
Оперативная отгрузка ж/д вагонами
ФБС (Фундаментный блок) представляет собой элемент, выполненный из железобетона. Он обладает высокой степенью прочности, и используется для обеспечения конструктивной устойчивости различных объектов. Такие блоки универсальны и могут быть использованы как в промышленном, так и в гражданском строительстве, при возведении разнообразных типов зданий, фундаментов домов, стен подвалов, технических подпольев и прочих сооружений. По форме, ФБС, представляют собой прямоугольный параллелепипед. Материалом для изготовления служит легкий или тяжелый бетон и монтажная арматура. В торце установлены пазы, которые заполняются раствором, для увеличения крепости соединения.
Характеристики ФБС:
Все используемые материалы обладают низкой стоимостью, кроме того технология производства ФБС достаточно проста, поэтому на блоки цена на ФБС довольно низка и доступна для большинства строительных организаций. Вышеописанные факторы привели к тому, что данные блоки широко распространены в Российской Федерации и выпускаются практически всеми заводами ЖБИ.
Выбору поставщика фундаментных блоков стоит уделять особое внимание. Если на цена на ФБС существенно, ниже чем средняя по региону, следует принять дополнительные меры к проверке качества блоков. Они могут быть выполнены из материалов низкого качества, что ведет к риску обрушения конструкции. Если же цена значительно выше, чем у остальных компаний, есть риск, что поставщик просто сознательно завышает стоимость.
Приобрести ФБС блоки высокого качества и по умеренной цене, Вы можете в городе Краснотурьинск на заводе железобетонных изделий и конструкций.


